Laden…
Laden…

iiyama
<b>Milieubewuste 27" IPS-monitor met ergonomische standaard voor moderne werkplekken</b><br>De ProLite XB2493HSU is perfect als u een compacte, krachtige monitor nodig hebt die naadloos past in een werkruimte met meerdere schermen. Het ultradunne ontwerp met vierzijdige rand zorgt voor een strakke, moderne bureauopstelling en een ononderbroken beeld over meerdere schermen.<br>U geniet van scherpe details, levendige kleuren en brede kijkhoeken met het IPS-paneel, terwijl de verversingssnelheid van 120 Hz alles vloeiend en reactief houdt. Flicker-free technologie en een blauwlichtfilter ondersteunen uw oogcomfort tijdens langdurig gebruik.<br>De volledig verstelbare ergonomische standaard helpt u comfortabel en geconcentreerd te blijven, met 15 cm hoogteverstelling plus kantel-, draai- en zwenkfuncties, zodat u het scherm gemakkelijk kunt instellen op uw houding.<br>Ingebouwde luidsprekers, een USB-hub met twee poorten, HDMI- en DisplayPort-ingangen en een koptelefoonaansluiting houden uw werkplek eenvoudig en verbonden. Met EPEAT-registratie, TCO10-conformiteit en een energielabel C-classificatie is het een slimme, duurzame keuze die net zo hard werkt als u.<br><br><b>Multi-schermopstelling voor een panoramische werkruimte</b><br>Sluit meerdere monitoren met extra dunne randen aan om een panoramische werkruimte te creëren, uw apps in beeld te houden, multitasking te stroomlijnen en uw productiviteit te verhogen.<br><br><b>Veelzijdige connectiviteit voor al uw apparaten</b><br>Sluit meerdere apparaten en accessoires in één eenvoudige stap aan met HDMI DisplayPort en de USB-hub. Zo stroomlijnt u uw werkruimte voor maximale efficiëntie en zorgt u voor een opgeruimde, ononderbroken workflow.<br><br><b>Ingebouwde audio zonder extra rommel</b><br>Dankzij de geïntegreerde audio kunt u genieten van helder, aangenaam geluid voor gesprekken, video's en muziek, terwijl uw bureau vrij blijft van extra luidsprekers.<br><br><b>Verstelbare voet voor optimaal comfort</b><br>Vind eenvoudig de perfecte schermpositie en behoud de hele dag een gezonde, comfortabele houding. Dankzij de volledig verstelbare voet past u de monitor moeiteloos aan uw behoeften aan. Verhoog of verlaag de hoogte, draai naar links of rechts of kantel het scherm om schittering te verminderen en de optimale kijkhoek te vinden. Of u nu werkt, ontwerpt of lange videogesprekken voert, deze flexibiliteit helpt nek- en rugklachten te verminderen, wat zowel het comfort als de productiviteit gedurende de dag verbetert.<br><br><b>Minder vermoeide ogen</b><br>Werk, studeer of speel langer zonder vermoeide ogen dankzij trillingsvrije technologie en verminderde uitstoot van blauw licht. Deze functies helpen de belasting van de ogen te minimaliseren en het visuele comfort te verbeteren, zodat u de hele dag gefocust en productief kunt blijven.<br><br><b>Bespaar elektriciteit, behoud beeldprestaties</b><br>In vergelijking met een monitor van dezelfde grootte met energieklasse C, bespaart uw C-label iiyama-beeldscherm ongeveer 37% op uw energiekosten! Zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. De efficiënte LED-backlight technologie in combinatie met een hoogwaardig kleurenfilter zorgt ervoor dat de helderheid en levendigheid van de kleuren intact blijven, zodat uw kijkervaring precies zo blijft als hij hoort te zijn. En met een lager stroomverbruik verkleint u ook uw ecologische voetafdruk.<br><br>
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Depth | 224.5 mm |
| Pivot | Yes |
| Width | 611.5 mm |
| Weight | 6 kg |
| HD type | Full HD |
| Panel type | IPS |
| Swivelling | Yes |
| Pivot angle | 0 - 90° |
| Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| HDMI version | 1.4 |
| Screen shape | Flat |
| Control panel | Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
| Headphone out | Yes |
| Package depth | 142 mm |
| Package width | 691 mm |
| Response time | 1 ms |
| User controls | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all) |
| VESA mounting | Yes |
| Package height | 442 mm |
| Package weight | 7.8 kg |
| Product colour | Black |
| Wall mountable | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Cables included | AC, USB, HDMI |
| Display surface | Matt |
| RMS rated power | 4 W |
| Tilt adjustment | Yes |
| USB hub version | 2.0 |
| AC input voltage | 100 - 250 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Cable management | Yes |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Tilt angle range | 5 - 23° |
| USB cable length | 1.5 m |
| HDMI cable length | 1.5 m |
| Height adjustment | Yes |
| Packaging content | quick start guide, safety guide |
| Power supply type | Internal |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Depth (with stand) | 224.5 mm |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Business |
| Number of speakers | 2 |
| Power cable length | 1.8 m |
| Swivel angle range | -60 - 60° |
| Width (with stand) | 611.5 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| DisplayPort version | 1.2 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 547.5 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Weight (with stand) | 6 kg |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Colour gamut standard | NTSC, sRGB |
| Depth (without stand) | 224.5 mm |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 30 - 140 kHz |
| Width (without stand) | 611.5 mm |
| Height (without stand) | 404 mm |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Compliance certificates | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker-free technology | Yes |
| NTSC coverage (typical) | 72% |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| sRGB coverage (typical) | 96% |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Number of downstream ports | 2 |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 14 W |
| Sustainability certificates | ErP, TCO |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | C |
| On Screen Display (OSD) languages | Czech, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Dutch, Polish, Russian, Ukrainian |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 14.1 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.