Laden…
Laden…

iiyama
<b>Milieubewuste 24" IPS-monitor voor moderne werkplekken</b><br>De ProLite XB2497HSU is perfect als u op zoek bent naar een compact, krachtig beeldscherm dat naadloos past in een opstelling met meerdere beeldschermen. De dunne rand aan vier zijden zorgt voor een strakke, moderne werkplek en een ononderbroken beeld over meerdere schermen.<br>Dankzij het IPS-paneel geniet u van scherpe, nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken, terwijl de refresh snelheid van 120 Hz alles vloeiend en reactief houdt. Of u nu aan documenten werkt, content bewerkt of op internet browst, de flicker-free technologie en een blauwlichtfilter met TÜV Rheinland Eye Comfort-certificering helpen uw ogen te beschermen tijdens lange sessies.<br>Pas het scherm aan uw houding aan met een volledig ergonomische standaard die 15 cm in hoogte verstelbaar is en kan worden gekanteld, gedraaid en gezwenkt. Ingebouwde luidsprekers, een USB-hub met vier poorten, HDMI, DisplayPort en een koptelefoon aansluiting houden uw opstelling eenvoudig en efficiënt.<br>En met EPEAT- en TCO10-certificeringen en een energielabel C kiest u voor een monitor die duurzaamheid ondersteunt zonder in te leveren op prestaties.<br><br><b>Multi-schermopstelling voor een panoramische werkruimte</b><br>Sluit meerdere monitoren met extra dunne randen aan om een panoramische werkruimte te creëren, uw apps in beeld te houden, multitasking te stroomlijnen en uw productiviteit te verhogen.<br><br><b>Veelzijdige connectiviteit voor al uw apparaten</b><br>Sluit meerdere apparaten en accessoires in één eenvoudige stap aan met HDMI DisplayPort en de USB-hub. Zo stroomlijnt u uw werkruimte voor maximale efficiëntie en zorgt u voor een opgeruimde, ononderbroken workflow.<br><br><b>Verstelbare voet voor optimaal comfort</b><br>Vind eenvoudig de perfecte schermpositie en behoud de hele dag een gezonde, comfortabele houding. Dankzij de volledig verstelbare voet past u de monitor moeiteloos aan uw behoeften aan. Verhoog of verlaag de hoogte, draai naar links of rechts of kantel het scherm om schittering te verminderen en de optimale kijkhoek te vinden. Of u nu werkt, ontwerpt of lange videogesprekken voert, deze flexibiliteit helpt nek- en rugklachten te verminderen, wat zowel het comfort als de productiviteit gedurende de dag verbetert.<br><br><b>Ervaar het verschil met gecertificeerd oogcomfort</b><br>Flicker-free technologie, blauwlichtreductie en levensechte kleurnauwkeurigheid zorgen samen voor minder vermoeidheid van de ogen en langdurig visueel comfort. Dit beeldscherm is TÜV Rheinland Eye Comfort-gecertificeerd, zodat u met een gerust hart urenlang kunt werken, browsen of creëren met meer gemak en helderheid.<br><br><b>Bespaar elektriciteit, behoud beeldprestaties</b><br>In vergelijking met een monitor van dezelfde grootte met energieklasse E, bespaart uw C-label iiyama-beeldscherm ongeveer 37% op uw energiekosten! Zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. De efficiënte LED-backlight technologie in combinatie met een hoogwaardig kleurenfilter zorgt ervoor dat de helderheid en levendigheid van de kleuren intact blijven, zodat uw kijkervaring precies zo blijft als hij hoort te zijn. En met een lager stroomverbruik verkleint u ook uw ecologische voetafdruk.<br><br>
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Depth | 209.5 mm |
| Pivot | Yes |
| Width | 539 mm |
| Weight | 4.7 kg |
| HD type | Full HD |
| Panel type | IPS |
| Swivelling | Yes |
| Pivot angle | 0 - 90° |
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| HDMI version | 1.4 |
| Package type | Box |
| Screen shape | Flat |
| Control panel | Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume |
| Headphone out | Yes |
| Package depth | 126 mm |
| Package width | 685 mm |
| Response time | 4 ms |
| User controls | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adpative Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra2 (shortcut, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset |
| VESA mounting | Yes |
| Package height | 405 mm |
| Package weight | 6.7 kg |
| Product colour | White |
| Wall mountable | Yes |
| Built-in camera | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Cables included | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Display surface | Matt |
| RMS rated power | 4 W |
| Tilt adjustment | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Cable management | Yes |
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
| Tilt angle range | 23 - 5° |
| USB cable length | 1.5 m |
| HDMI cable length | 1.5 m |
| Height adjustment | Yes |
| Packaging content | quick start guide, safety guide |
| Power supply type | Internal |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Depth (with stand) | 209.5 mm |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Business |
| Number of speakers | 2 |
| Power cable length | 1.8 m |
| Swivel angle range | -60 - 60° |
| Width (with stand) | 539 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 495 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Weight (with stand) | 4.7 kg |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Colour gamut standard | sRGB, NTSC |
| Depth (without stand) | 209.5 mm |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 30 - 140 kHz |
| Manufacturer warranty | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
| Width (without stand) | 539 mm |
| Height (without stand) | 372 mm |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Compliance certificates | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker-free technology | Yes |
| NTSC coverage (typical) | 72% |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display diagonal (metric) | 60.5 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Number of downstream ports | 4 |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 12 W |
| Sustainability certificates | ErP, TCO |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | C |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| On Screen Display (OSD) languages | Czech, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Dutch, Polish, Russian |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 12 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.