iiyama ProLite X1670HC-B1 computer monitor 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
iiyama
De 15.6'' ProLite X1670HC-B1 - uitgerust met IPS-paneel, levert nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode) maakt directe verbinding mogelijk met een USB-C computer. Deze professionele oplossing biedt flexibiliteit, comfort en mobiliteit, allemaal voorzien van een beschermhoes voor veiligheid onderweg.<br><br><b>IPS TECHNOLOGY</b><br>IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.<br><br><b>FULL HD</b><br>Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto’s te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.<br><br><b>BLUE LIGHT REDUCER</b><br>Het kijken naar een beeldscherm voor meerdere uren achter elkaar, in het bijzonder vanaf een korte afstand, kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken. Een van de factoren die verantwoordelijk zijn voor dit fenomeen is het blauwe licht dat wordt uitgezonden door het scherm. Door het verminderen van de hoeveelheid blauw licht zullen onze ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm. iiyama heeft de helderheid en de kleurtemperatuur aangepast door middel van de 'Blue Light Reduction', gemakkelijk te selecteren via het OSD-menu van de monitor.<br><br><b>ACR</b><br>Contrast is het bereik dat de monitor kan weergeven tussen het helderste wit en donkerste zwart. De Advanced Contrast Ratio functie past automatisch de helderheid en contrast aan bijvoorbeeld onder het spelen van spellen of het bekijken van een film.
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Panel type | IPS |
| Pixel pitch | 0.179 x 0.179 mm |
| Touchscreen | No |
| Screen shape | Flat |
| Package depth | 93 mm |
| Package width | 430 mm |
| Response time | 6 ms |
| Package height | 290 mm |
| Package weight | 1.5 kg |
| Product colour | Black |
| Cables included | USB Type-C |
| Display surface | Matt |
| Tilt adjustment | Yes |
| Built-in USB hub | Yes |
| Display diagonal | 39.6 cm (15.6") |
| Tilt angle range | -35 - 15° |
| Quick start guide | Yes |
| Depth (with stand) | 20 mm |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Home |
| Width (with stand) | 377 mm |
| Height (with stand) | 234.5 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Weight (with stand) | 960 g |
| Compliance certificates | CE, REACH, RoHS |
| Energy efficiency scale | A to G |
| NTSC coverage (typical) | 45% |
| Number of OSD languages | 8 |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewing angle, vertical | 170° |
| sRGB coverage (typical) | 62% |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 800:1 |
| Display diagonal (metric) | 39.5 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 170° |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 8 W |
| Sustainability certificates | ErP |
| Display brightness (typical) | 220 cd/m² |
| Energy efficiency class (SDR) | D |
| On Screen Display (OSD) languages | Simplified Chinese, German, Dutch, English, French, Japanese, Polish, Russian |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 8 kWh |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.