
iiyama G-MASTER GB2570HSU-B1 computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
iiyama
Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS GB2570HSU Red Eagle<br><br>Game in de hoogste versnelling met de iiyama G-Master GB2570HSU Red Eagle 24.5-inch gaming monitor. Uitgerust met een reactietijd van 0.5ms MPRT, 165Hz verversingssnelheid en FreeSync Premium speel je high-end games met vloeiende beelden. Dankzij het IPS paneel zie je deze beelden even scherp vanuit iedere kijkhoek en met een helderheid van 400cd/m2 ervaar je levensechte kleuren. Neem een voorsprong op je tegenstanders met de Black Tuner technologie, waarmee je de helderheid en donkere tinten aanpast voor beter zicht in schaduwrijke omgevingen. Met behulp van de in hoogte verstelbare voet pas je de schermpositie eenvoudig naar jouw voorkeur aan voor alle comfort tijdens marathon gamesessies.<br><br>FAST IPS<br>De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.5ms.<br><br>FREESYNC PREMIUM TECHNOLOGIE<br>Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidcompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.<br><br>BLACK TUNER<br>De gebruikers kunnen met de Black Tuner de helderheid en de donkere schaduwplekken gemakkelijk aanpassen (lichter of donkerder maken), wat betere weergave prestaties biedt en kan helpen om de vijand eerder te spotten.<br><br>VOORGEDEFINIEERDE GAMING MODES<br>Doe het op jouw manier! Kies één van de vooraf gedefineerde gaming modes (inclusief FPS en strategie) of stel je eigen voorkeursinstellingen in.<br><br>SPEAKERS AND HEADPHONES<br>Gebruik de geïntegreerde hoge kwaliteit luidsprekers voor het afspelen van video's, muziek of tijdens het gamen. Wilt u niemand storen? Sluit uw hoofdtelefoon op de hoofdaansluiting aan en verhoog het volume!
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Pivot | Yes |
| HD type | Full HD |
| Panel type | IPS |
| Feet colour | Black |
| Pivot angle | 0 - 90° |
| Pixel pitch | 0.283 x 0.283 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| Colour depth | 8 bit |
| HDMI version | 2.0 |
| Screen shape | Flat |
| Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Headphone out | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Response time | 0.5 ms |
| VESA mounting | Yes |
| Package weight | 6.5 kg |
| Product colour | Black |
| Stand included | Yes |
| Built-in camera | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Cables included | AC, HDMI, USB |
| Display surface | Matt |
| RMS rated power | 4 W |
| Tilt adjustment | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Display diagonal | 62.2 cm (24.5") |
| Tilt angle range | -3 - 18° |
| Headphone outputs | 1 |
| Height adjustment | Yes |
| Power supply type | Internal |
| Quick start guide | Yes |
| AC input frequency | 50 Hz |
| Depth (with stand) | 256 mm |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Gaming |
| Number of speakers | 2 |
| Width (with stand) | 557.5 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| DisplayPort version | 1.4 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 391.5 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Weight (with stand) | 4.5 kg |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 165 Hz |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Adjustable height (max) | 13 cm |
| Compliance certificates | CE, REACH, WEEE |
| Flicker-free technology | Yes |
| Number of OSD languages | 10 |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewable size, vertical | 30.3 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Number of upstream ports | 2 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display diagonal (metric) | 62.2 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewable size, horizontal | 54.4 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Power consumption (standby) | 0.4 W |
| Power consumption (typical) | 21 W |
| Sustainability certificates | ErP |
| Digital horizontal frequency | 30 - 184 kHz |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| On Screen Display (OSD) languages | Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Russian |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 25.3 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 22.6 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.