
HP OMEN 27c computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
HP
Laat je grijpen door de actie<br>Je game ziet er goed uit, misschien zelfs geweldig, maar het heeft er nog nooit zo echt uitgezien als op deze prachtige 1000 R curved QHD-monitor. Game zo lang als je wilt, wij hebben alles wat daarvoor nodig is. Door de echte curve en een altijd actief blauw licht-filter van HP Eye Ease met Eyesafe®-certificering<sup>[1]</sup> game je comfortabel. En dan kun je nu ook nog inklokken met een snelle 240 Hz en in het donker beter je tegenstander zien dankzij diepere zwarttinten. Ongeëvenaard. Net als jij dat kunt zijn.
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Depth | 170.1 mm |
| Width | 607.1 mm |
| Height | 364 mm |
| Weight | 7.01 kg |
| HD type | Quad HD |
| HP segment | Home |
| Panel type | VA |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| Screen shape | Curved |
| Headphone out | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Package depth | 228 mm |
| Package width | 688 mm |
| Pixel density | 109 ppi |
| Response time | 1 ms |
| VESA mounting | Yes |
| Backlight type | Edge LED |
| Package height | 442 mm |
| Package weight | 10.9 kg |
| Product colour | Black |
| Built-in camera | No |
| Cables included | AC, DisplayPort, USB |
| Tilt adjustment | Yes |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Surface hardness | 3H |
| Tilt angle range | -5 - 20° |
| Anti-glare screen | Yes |
| Country of origin | China |
| Height adjustment | Yes |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Depth (with stand) | 260 mm |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Gaming |
| Width (with stand) | 607.1 mm |
| Built-in speaker(s) | No |
| DisplayPort version | 1.4 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 522.3 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Weight (with stand) | 7.01 kg |
| Maximum refresh rate | 240 Hz |
| Depth (without stand) | 170.1 mm |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 30 - 280 kHz |
| Width (without stand) | 607.1 mm |
| Height (without stand) | 364 mm |
| Adjustable height (max) | 13 cm |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 120 W |
| Screen curvature rating | 1000R |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Contrast ratio (dynamic) | 12000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Supplied AC adapter type | (A2K) 195697759321; (A2N) 195697759338; (AB0) 195697759345; (AB1) 195697759352; (AB2) 195697759369; (AB4) 195697759376; (ABA) 195697759383; (ABB) 195697759390; (ABG) 195697759406; (ABJ) 4573595609980; (ABT) 195697759413; (ABU) 195697759420; (ABV) 195697759437; (ABY) 195697759444; (ACJ) 195697759451; (ACQ) 195697759468; (AKL) 195697759475; (AR6) 195697759482; (UUF) 195697759499; (UUG) 195697759505; (UUZ) 195697759512, 195697759321, 195697759338, 195697759345, 195697759352, 195697759369, 195697759376, 195697759383, 195697759390, 195697759406, 4573595609980, 195697759413, 195697759420, 195697759437, 195697759444, 195697759451, 195697759468, 195697759475, 195697759482, 195697759499, 195697759505, 195697759512 |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Digital vertical frequency | 55 - 240 Hz |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 45 W |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Sustainable technologies and materials | Low Halogen |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 48 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 32 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.