Home › Technologie › HP 24fw computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zilver

HP 24fw computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zilver
HP
<b>Ongelofelijk dun. Scherp geprijsd.</b><br>Ervaar de scherpe beeldkwaliteit waar u naar verlangt met dit ultradunne display, voorzien van een opvallend aluminium ontwerp en immersieve, ultrabrede kijkhoeken. Of u nu door content bladert of entertainment streamt, u ziet de wereld op een geheel nieuwe wijze.
Specificaties
| 3D | No |
|---|---|
| HDCP | Yes |
| Manual | Yes |
| HD type | Full HD |
| DVI port | No |
| HP segment | Home |
| Panel type | IPS |
| Pixel pitch | 0.274 x 0.274 mm |
| Touchscreen | No |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Screen shape | Flat |
| Certification | BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8 and Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC; Low blue light |
| Package depth | 128 mm |
| Package width | 607 mm |
| Plug and Play | Yes |
| Response time | 5 ms |
| Package height | 409 mm |
| Package weight | 4.7 kg |
| Product colour | Silver |
| Stand included | Yes |
| Built-in camera | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Cables included | AC, HDMI |
| Tilt adjustment | Yes |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | No |
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
| Tilt angle range | -5 - 25° |
| Country of origin | China |
| Height adjustment | No |
| Depth (with stand) | 180 mm |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Width (with stand) | 539.8 mm |
| Built-in speaker(s) | No |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 408.8 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| TV tuner integrated | No |
| Weight (with stand) | 2.84 kg |
| Depth (without stand) | 40 mm |
| Thin client installed | No |
| Width (without stand) | 539.8 mm |
| External power adapter | Yes |
| Height (without stand) | 323 mm |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (max) | 22 W |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Supplied AC adapter type | LED |
| Annual energy consumption | 28 kWh |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Active display area (W x H) | 527 x 296.4 mm |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 20 W |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Energy efficiency class (legacy scale) | A |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 19 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.