Home › Technologie › HP Z34c G3 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LED Zwart, Zilver

HP Z34c G3 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LED Zwart, Zilver
HP
Geef uw ideeën de ruimte.<br>Met het ultrabrede gebogen Z34c QHD-scherm hebt u de ruimte om uw ideeën te ontwikkelen met een scherpe helderheid van het scherm en verbluffend nauwkeurige kleuren. En laat uw projecten vol vertrouwen zien op een Zoom-gecertificeerde monitor met een geïntegreerde 5MP-webcam met twee microfoons en luidsprekers aan de voorzijde.
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Depth | 105 mm |
| Pivot | No |
| Width | 813.8 mm |
| Height | 389.2 mm |
| Weight | 11.1 kg |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| DVI port | No |
| Panel type | VA |
| Swivelling | Yes |
| Pixel pitch | 0.2325 x 0.2325 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | No |
| Aspect ratio | 21:9 |
| Colour gamut | 85% |
| HDMI version | 2.0 |
| Screen shape | Curved |
| Headphone out | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Package depth | 226 mm |
| Package width | 952 mm |
| Plug and Play | Yes |
| Response time | 8 ms |
| VESA mounting | Yes |
| Package height | 504 mm |
| Package weight | 16.6 kg |
| Product colour | Black, Silver |
| Built-in camera | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Display surface | Matt |
| RMS rated power | 5 W |
| Tilt adjustment | Yes |
| AC input voltage | 90 - 265 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Display diagonal | 86.4 cm (34") |
| Tilt angle range | -5 - 10° |
| Anti-glare screen | Yes |
| Country of origin | China |
| Height adjustment | No |
| AC input frequency | 47/63 Hz |
| Depth (with stand) | 272.5 mm |
| Display resolution | 3440 x 1440 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Business |
| Number of speakers | 2 |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Swivel angle range | -30 - 30° |
| Width (with stand) | 813.8 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| DisplayPort version | 1.4 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 585.2 mm |
| Megapixel (approx.) | 5 MP |
| Native aspect ratio | 21:9 |
| Vertical scan range | 59 - 61 Hz |
| Weight (with stand) | 11.1 kg |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Depth (without stand) | 105 mm |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 88 - 90 kHz |
| Width (without stand) | 813.8 mm |
| Height (without stand) | 389.2 mm |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Viewable size diagonal | 33.5 cm |
| Weight (without stand) | 11.1 kg |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 250 W |
| Screen curvature rating | 1900R |
| Viewable size, vertical | 80 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display diagonal (metric) | 86.36 cm |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 60 W |
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Supported graphics resolutions | 720 x 400, 1600 x 900, 2560 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 40 kWh |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.