Laden…
Laden…

iiyama
De ProLite X4373UHSU-B1 is een 43'' Ultra HD 4K-monitor met PbP (picture-by-picture)-functie die gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalingangen mogelijk maakt. Verdeeld in vier, biedt het schermgebruikers een dashboard gelijk aan vier Full HD-schermen, zonder displayframes die het gezichtsveld verstoren. Tevens wordt gedoe met meerdere kabels bespaard. De VA-paneeltechnologie garandeert een indrukwekkend beeld, consistente kleurweergave, uitstekende helderheid en brede kijkhoeken van 178°. Flikker Free technologie en de Blue Light Reducer-functie voor vermindering van blauw licht helpen vermoeidheid van de ogen te verminderen en zorgen voor gebruikerscomfort, zelfs op lange dagen. De HDMI, DisplayPort, USB-hub en een hoofdtelefoonaansluiting zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparaten en mediaplatforms. Of u nu met professionele bewerkingstools werkt, een enorm canvas nodig heeft voor grafieken en cijfers of u in een gecontroleerde winkelomgeving bevindt, verhoog uw productiviteit met een enkele iiyama X4373UHSU.<br><br>PBP (PICTURE-BY-PICTURE)<br>De PbP-functie (picture-by-picture) zorgt voor gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalingangen. Verdeeld in vieren, biedt het scherm gebruikers een werkplek die gelijk is aan vier Full HD-schermen bij elkaar, zonder dat de rand het zicht belemmerd en u het gedoe bespaart met extra kabels. Het is perfect voor een groot aantal toepassingen zoals beursgegevens, medisch desktop gebruik, CAD / CAM-tekeningen, grafisch en webdesign.<br><br>4K<br>UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.<br><br>FLICKER FREE + BLUE LIGHT<br>De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.<br><br>VA MATRIX<br>VA-technologie biedt een groter contrast, betere zwart-weergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.<br><br>LUIDSPREKERS<br>Deze LED monitor is voorzien van 2 hoge kwaliteit stereo luidprekers.
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Depth | 251 mm |
| Width | 977.5 mm |
| DDC/CI | Yes |
| Height | 621.5 mm |
| Weight | 14.5 kg |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Panel type | VA |
| Feet colour | Black |
| Pixel pitch | 0.245 x 0.245 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | No |
| Colour depth | 10 bit |
| Screen shape | Flat |
| Control panel | Input Select, Up, Down, Menu, Power |
| Headphone out | Yes |
| Input current | 1.5 A |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Package depth | 240 mm |
| Package width | 1071 mm |
| Response time | 3 ms |
| User controls | picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, advanced contrast, overdrive, black tuner), image settings (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature, i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), signal select, audio settings (volume, mute, audio input), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, HDR, HDMI range, DDC/CI, opening logo, LED, DP daisy chain, information) |
| VESA mounting | Yes |
| Package height | 760 mm |
| Package weight | 19 kg |
| Product colour | Black |
| Stand included | Yes |
| Built-in camera | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Cables included | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Display surface | Matt |
| RMS rated power | 14 W |
| Tilt adjustment | Yes |
| USB hub version | 2.0 |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Display diagonal | 108 cm (42.5") |
| Tilt angle range | -2 - 10° |
| Headphone outputs | 1 |
| Height adjustment | No |
| Packaging content | quick start guide, safety guide |
| Power supply type | Internal |
| Quick start guide | Yes |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Depth (with stand) | 251 mm |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Market positioning | Business |
| Number of speakers | 2 |
| Width (with stand) | 977.5 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| Height (with stand) | 621.5 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Weight (with stand) | 14.5 kg |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 30 - 135 kHz |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Weight (without stand) | 12.7 kg |
| Compliance certificates | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Flicker-free technology | Yes |
| NTSC coverage (typical) | 85% |
| Number of OSD languages | 10 |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (off) | 0.5 W |
| Remote control included | Yes |
| Viewable size, vertical | 52.9 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 4000:1 |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| Number of upstream ports | 1 |
| Panel mounting interface | 200 x 100 mm |
| Display diagonal (metric) | 108 cm |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Viewable size, horizontal | 94.1 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Mini DisplayPorts quantity | 1 |
| Number of downstream ports | 4 |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 92 W |
| Sustainability certificates | ErP |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 85% |
| On Screen Display (OSD) languages | German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Dutch, Polish, Portuguese, Russian |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Remote control batteries included | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 102 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 54 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.