
iiyama XUB2792HSU-B6 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
iiyama
Das elegante Edge-to-Edge-Design macht den ProLite XUB2792HSU perfekt für Multi-Monitor-Setups. Die IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln. Die Bildwiederholfrequenz von 100Hz sorgt zusammen mit der FreeSync-Funktion für eine sofortige, spürbare Verbesserung der Bildqualität. Dank der hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bietet der Monitor eine hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign. Ausgestattet mit Lautsprechern, 2 USB 3.2-Anschlüssen, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Funktion zur Reduzierung von blauem Licht zur Verringerung der Ermüdung der Augen und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150 mm Standfuß für einen optimalen Benutzerkomfort, ist dieser 27" Monitor eine hervorragende Wahl für Multi-Monitor-Konfigurationen und Büroanwendungen.<br><br><b>IPS TECHNOLOGIE</b><br><br>Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Depth | 209.5 mm |
| Pivot | Yes |
| Width | 612.5 mm |
| DDC/CI | Yes |
| Weight | 5.7 kg |
| HD type | Full HD |
| Panel type | IPS |
| Swivelling | Yes |
| Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Control panel | Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power |
| Headphone out | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Package depth | 168 mm |
| Package width | 690 mm |
| Response time | 0.4 ms |
| User controls | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp&soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information) |
| VESA mounting | Yes |
| Package height | 455 mm |
| Product colour | Black |
| Built-in camera | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Cables included | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Display surface | Matt |
| RMS rated power | 4 W |
| Tilt adjustment | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Cable management | Yes |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Tilt angle range | 5 - 22° |
| Height adjustment | Yes |
| Packaging content | quick start guide, safety guide |
| Power supply type | Internal |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Depth (with stand) | 209.5 mm |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Number of speakers | 2 |
| Swivel angle range | -45 - 45° |
| Width (with stand) | 612.5 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| DisplayPort version | 1.4 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 544 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Weight (with stand) | 5.7 kg |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 100 Hz |
| Response time (MPRT) | 0.4 ms |
| Depth (without stand) | 209.5 mm |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 31 - 115 kHz |
| Width (without stand) | 612.5 mm |
| Height (without stand) | 394 mm |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Compliance certificates | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker-free technology | Yes |
| NTSC coverage (typical) | 72% |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1300:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Number of downstream ports | 4 |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 17 W |
| Sustainability certificates | ErP, TCO |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| On Screen Display (OSD) languages | Czech, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Dutch, Polish, Portuguese, Russian |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 17.3 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.