Home › Technologie › HP 27mq computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart, Zilver

HP 27mq computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart, Zilver
HP
Het ziet er goed uit. En het werkt nog beter<br>Geniet van een geweldig beeld op een 27-inch scherm met dit stijlvolle, in hoogte verstelbare display met ultrabrede kijkhoeken tot 178°, geweldige details en levendige kleuren. Dit superdunne, bijna randloze design met QHD<sup>[1]</sup>-resolutie heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en geeft je de verbindingen die je nodig hebt om snel je laptop of desktop aan te sluiten.
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Depth | 50.5 mm |
| Pivot | Yes |
| Width | 614.2 mm |
| Height | 367.9 mm |
| Weight | 6.84 kg |
| HD type | Quad HD |
| Panel type | IPS |
| Swivelling | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | No |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Colour depth | 8 bit |
| HDMI version | 1.4 |
| Screen shape | Flat |
| Headphone out | No |
| LED backlight | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Package depth | 234 mm |
| Package width | 705 mm |
| Pixel density | 109 ppi |
| Response time | 5 ms |
| VESA mounting | Yes |
| Backlight type | Edge LED |
| Package height | 478 mm |
| Package weight | 9.27 kg |
| Product colour | Black, Silver |
| Built-in camera | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | No |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Tilt angle range | -5 - 23° |
| Anti-glare screen | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Depth (with stand) | 211.6 mm |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Display technology | LCD |
| Market positioning | Home |
| Swivel angle range | -360 - 360° |
| Width (with stand) | 614.2 mm |
| Built-in speaker(s) | No |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 504.9 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Vertical scan range | 50 - 60 Hz |
| Weight (with stand) | 6.84 kg |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Depth (without stand) | 50.5 mm |
| Horizontal scan range | 30 - 80 kHz |
| Width (without stand) | 614.2 mm |
| Height (without stand) | 367.9 mm |
| Adjustable height (max) | 10 cm |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker-free technology | Yes |
| Power consumption (max) | 36 W |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 32 W |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Sustainable technologies and materials | Arsenic-free display glass; Low halogen; Mercury-free display backlights |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 31 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.