
iiyama G-MASTER G2770QSU-B6 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart
iiyama
<b>G-MASTER G2770QSU-B6</b><br>Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS G2770QSU Red Eagle<br>Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 27-inch G2770QSU met WQHD (2560x1440) resolutie. Met een ultrasnelle 0.2ms MPRT en een verversingssnelheid van 180Hz zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Gewapend met Adaptive Sync kan je in een split-second beslissingen nemen en ghosting of vegen in het beeld vergeten. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekend beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwpartijen. <br><br><b>Fast IPS</b><br>De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.2ms.<br><br><b>WQHD</b><br>De 2560x1440 WQHD resolutie biedt 77% meer ruimte op het scherm dan een standaard 1920x1080 Full HD monitor. Niets ontsnapt aan uw aandacht!<br><br><b>180Hz & 0.2ms MPRT</b><br>Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,2 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.<br><br><b>FreeSync™ Technology</b><br>AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerates.
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Depth | 192.5 mm |
| Width | 613 mm |
| Height | 438 mm |
| Weight | 4.4 kg |
| HD type | Wide Quad HD |
| Panel type | Fast IPS |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| Colour depth | 8 bit |
| HDMI version | 1.4 |
| Package type | Box |
| Screen shape | Flat |
| Control panel | Signal select/ Exit, + / Volume, - / i-Style Colour, Menu, Power |
| Headphone out | Yes |
| Package depth | 140 mm |
| Package width | 690 mm |
| Response time | 0.2 ms |
| User controls | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset |
| VESA mounting | Yes |
| Package height | 432 mm |
| Package weight | 6.1 kg |
| Product colour | Black |
| Built-in camera | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Cables included | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| RMS rated power | 4 W |
| Tilt adjustment | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Cable management | Yes |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Tilt angle range | 21.5 - 3.5° |
| Packaging content | quick start guide, safety guide |
| Power supply type | Internal |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Depth (with stand) | 192.5 mm |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Gaming |
| Number of speakers | 2 |
| Width (with stand) | 613 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 438 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Weight (with stand) | 4.4 kg |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 180 Hz |
| Response time (MPRT) | 0.2 ms |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 30 - 217.4 kHz |
| Compliance certificates | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker-free technology | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display diagonal (metric) | 69 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Number of downstream ports | 4 |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 21 W |
| Sustainability certificates | ErP |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| On Screen Display (OSD) languages | Czech, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Dutch, Polish, Portuguese, Russian |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21.3 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.