
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
iiyama
Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS GB2470HSU Red Eagle<br><br>Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 24-inch GB2470HSU met 0.8ms MPRT en 165Hz verversingssnelheid. Gewapend met FreeSync Premium kan je in een fractie van een seconde beslissingen nemen en ghosting of vegen in het beeld vergeten. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekend beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwpartijen.<br><br><b>FAST IPS</b><br>De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.8ms.<br><br><b>FREESYNC PREMIUM TECHNOLOGIE</b><br>Deze monitor ondersteunt de weergave van HDR-inhoud en garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidcompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.<br><br><b>VOORGEDEFINIEERDE GAMING MODES</b><br>Doe het op jouw manier! Kies één van de vooraf gedefineerde gaming modes (inclusief FPS en strategie) of stel je eigen voorkeursinstellingen in.<br><br><b>BLACK TUNER</b><br>De gebruikers kunnen met de Black Tuner de helderheid en de donkere schaduwplekken gemakkelijk aanpassen (lichter of donkerder maken), wat betere weergave prestaties biedt en kan helpen om de vijand eerder te spotten.
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Pivot | Yes |
| HD type | Full HD |
| DVI port | No |
| Panel type | IPS |
| Audio input | No |
| Feet colour | Black |
| Pivot angle | 0 - 90° |
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Touchscreen | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
| Headphone out | Yes |
| Input current | 1.5 A |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Response time | 0.8 ms |
| VESA mounting | Yes |
| Package weight | 6.4 kg |
| Product colour | Black |
| Stand included | Yes |
| Built-in camera | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Cables included | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Display surface | Matt |
| RMS rated power | 4 W |
| Tilt adjustment | Yes |
| USB hub version | 2.0 |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
| Tilt angle range | -3 - 18° |
| Headphone outputs | 1 |
| Height adjustment | Yes |
| Power supply type | Internal |
| Quick start guide | Yes |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Depth (with stand) | 256 mm |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Gaming |
| Number of speakers | 2 |
| Width (with stand) | 539.5 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 395 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Vertical scan range | 48 - 165 Hz |
| Weight (with stand) | 4.4 kg |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 165 Hz |
| Depth (without stand) | 45.5 mm |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 15 - 225 kHz |
| Width (without stand) | 539.5 mm |
| Height (without stand) | 323 mm |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Viewable size diagonal | 61 cm |
| Adjustable height (max) | 13 cm |
| Compliance certificates | RoHS |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker-free technology | Yes |
| Number of OSD languages | 11 |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1100:1 |
| Number of upstream ports | 1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Power consumption (standby) | 0.4 W |
| Power consumption (typical) | 20 W |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 85% |
| On Screen Display (OSD) languages | Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18.6 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.