
iiyama ProLite XUB2792QSC-B5 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart
iiyama
27'' WQHD IPS-paneel met een ergonomische voet en USB-C-connectie<br><br>De XUB2792QSC biedt USB Type-C-connectiviteit en stelt u in staat uw werkruimte te vereenvoudigen door één kabel te gebruiken om uw notebook aan te sluiten, van stroom te voorzien (65W stroomvoorziening) en op te laden vanaf de monitor, waardoor de basis wordt gelegd voor hybride kantoorruimtes. Het IPS-paneel en de WQHD-resolutie (2560x1440) bieden scherpe beelden, uitstekende kleurprestaties en brede kijkhoeken, waardoor het ideaal is voor o.a. veeleisende kantoortoepassingen en CAD. Deze desktop monitor is uitgerust met luidsprekers, een hoofdtelefoonaansluiting, een blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen en een ergonomische, in hoogte verstelbare voet voor optimaal gebruikerscomfort. <br><br>TCO-conformiteit en zeer laag stroomverbruik maakt de XUB2792QSC het ideale scherm voor de moderne, milieubewuste, maar ook zeer productieve werkplek.<br><br><b>IPS-TECHNOLOGIE</b><br>IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.<br><br><b>USB-C</b><br>Via de ingebouwde USB 3.0 HUB kunt met één kabel uw laptop opladen, video aansluiten (DP-alt-modus) en verbinding maken met uw randapparatuur.<br><br><b>WQHD</b><br>Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto’s te tonen en kunt u video kijken in WQHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.<br><br><b>FLICKER FREE + BLUE LIGHT</b><br>De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.<br><br><b>LUIDSPREKERS</b><br>Deze LED monitor is voorzien van 2 hoge kwaliteit stereo luidprekers.
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Pivot | Yes |
| HD type | Wide Quad HD |
| Panel type | IPS |
| Swivelling | Yes |
| Pivot angle | 0 - 90° |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Package type | Box |
| Screen shape | Flat |
| Headphone out | Yes |
| Package depth | 170 mm |
| Package width | 693 mm |
| Response time | 4 ms |
| VESA mounting | Yes |
| Package height | 446 mm |
| Package weight | 8.4 kg |
| Product colour | Black |
| Stand included | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Cables included | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Display surface | Matt |
| RMS rated power | 4 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Cable management | Yes |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Tilt angle range | 5 - 23° |
| Height adjustment | Yes |
| Power supply type | Internal |
| Quick start guide | Yes |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Depth (with stand) | 209.5 mm |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Business |
| Number of speakers | 2 |
| Swivel angle range | 45 - 90° |
| Width (with stand) | 613.5 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 544.5 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Weight (with stand) | 6.8 kg |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Depth (without stand) | 54 mm |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 30 - 120 kHz |
| Supported video modes | 1440p |
| Width (without stand) | 613.5 mm |
| Height (without stand) | 371 mm |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Compliance certificates | CE, REACH, RoHS, UKCA |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker-free technology | Yes |
| NTSC coverage (typical) | 72% |
| Number of OSD languages | 9 |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Display diagonal (metric) | 68.5 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Sustainability compliance | Yes |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 21 W |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, ErP |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Supported graphics resolutions | 2560 x 1440 |
| On Screen Display (OSD) languages | Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 22 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.