
iiyama G-MASTER GB2470HSU-W6 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Wit
iiyama
<b>G-MASTER GB2470HSU-W6</b><br>Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS GB2470HSU Red Eagle<br>Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 24-inch GB2470HSU. Met een ultrasnelle 0.2ms MPRT en een verversingssnelheid van 180Hz, zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Gewapend met Adaptive Sync kan je in een split-second beslissingen nemen en ghosting of vegen in het beeld vergeten. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekend beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwpartijen. Dankzij de in hoogte verstelbare voet pas je de schermpositie eenvoudig naar je voorkeur aan om comfort te garanderen tijdens marathon gamesessies.<br><br><b>Fast IPS</b><br>De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.2ms.<br><br><b>180Hz & 0.2ms MPRT</b><br>Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,2 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.<br><br><b>Black Tuner</b><br>De gebruikers kunnen met de Black Tuner de helderheid en de donkere schaduwplekken gemakkelijk aanpassen (lichter of donkerder maken), wat betere weergave prestaties biedt en kan helpen om de vijand eerder te spotten.<br><br><b>Speakers and headphones</b><br>Gebruik de geïntegreerde hoge kwaliteit luidsprekers voor het afspelen van video's, muziek of tijdens het gamen. Wilt u niemand storen? Sluit uw hoofdtelefoon op de hoofdaansluiting aan en verhoog het volume!
Specificaties
| HDCP | Yes |
|---|---|
| HDMI | Yes |
| Pivot | Yes |
| HD type | Full HD |
| Panel type | Fast IPS |
| Swivelling | Yes |
| Pivot angle | 90 - 90° |
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Touchscreen | No |
| HDMI version | 1.4 |
| Package type | Box |
| Screen shape | Flat |
| Headphone out | Yes |
| Package depth | 157 mm |
| Package width | 610 mm |
| Response time | 0.2 ms |
| VESA mounting | Yes |
| Package height | 398 mm |
| Package weight | 6.3 kg |
| Product colour | White |
| Built-in camera | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Display surface | Matt |
| RMS rated power | 4 W |
| Tilt adjustment | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Built-in USB hub | Yes |
| Cable management | Yes |
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
| Tilt angle range | 23 - 5° |
| Height adjustment | Yes |
| Power supply type | Internal |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Depth (with stand) | 171 mm |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | LED |
| Market positioning | Gaming |
| Number of speakers | 2 |
| Swivel angle range | 90 - 45° |
| Width (with stand) | 539.5 mm |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Height (with stand) | 505 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Weight (with stand) | 4.5 kg |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 180 Hz |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Horizontal scan range | 30 - 225 kHz |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker-free technology | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display number of colours | 1.67 billion colours |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 18 W |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| On Screen Display (OSD) languages | Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 17.9 kWh |
Specs Icecat · Productgegevens geleverd door Icecat zoals ze zijn, zonder garantie.
We hebben nog geen prijzen voor dit product. Je kunt het zoeken bij deze winkels:
Scoopt controleert prijs en voorraad bij deze winkels niet en verdient niets aan deze links.